| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 7,847 | 4,331 | 3,516 |
| 15세미만 | 1,228 | 631 | 597 |
| 15~64세 | 6,074 | 3,454 | 2,620 |
| 65세이상 | 545 | 246 | 299 |
| 평균연령 | 36 | 36 | 37 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 1개 | 목상동[인구분포] | 커피전문점/카페/다방 | 비알콜 음료점업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||